日経先物
大阪15時 円 -> シカゴ引け 38360円 差 +38360 (06時31分)
▲codeADR値倍率東証終値ADR(円)▲騰落率
1925 28.75 1.00 大和ハウス工業(株) [N] [Y]  4437 4400.3 -0.83%
1928 23.93 1.00 積水ハウス(株) [N] [Y]  3667 3662.6 -0.12%
1963 0 0.50 日揮ホールディングス(株) [N] [Y]  1371.5 0.0 0%
2503 14.95 1.00 キリンホールディングス(株) [N] [Y]  2289 2288.2 -0.03%
2802 38.00 1.00 味の素(株) [N] [Y]  5866 5816.1 -0.85%
2914 14.00 2.00 JT [N] [Y]  4303 4285.5 -0.41%
3402 9.30 0.50 東レ(株) [N] [Y]  715.2 711.7 -0.49%
3407 14.36 0.50 旭化成(株) [N] [Y]  1101 1098.9 -0.19%
3591 0 0.20 (株)ワコールホールディングス [N] [Y]  3445 0.0 0%
3774 35.30 0.50 (株)インターネットイニシアティブ [N] [Y]  2694.5 2701.4 0.26%
3938 0 1.00 LINE(株) [N] [Y]  5350 0.0 0%
4063 19.74 2.00 信越化学工業(株) [N] [Y]  5989 6042.6 0.89%
4502 13.37 2.00 武田薬品工業(株) [N] [Y]  4125 4092.7 -0.78%
4523 0 1.00 エーザイ(株) [N] [Y]  6545 0.0 0%
4528 4.96 3.00 小野薬品工業(株) [N] [Y]  2305.5 2277.5 -1.21%
4689 4.86 0.50 LINEヤフー(株) [N] [Y]  373.9 371.9 -0.53%
4901 11.10 1.00 富士フイルムホールディングス(株) [N] [Y]  3413 1698.9 -50.22%
5108 22.37 2.00 (株)ブリヂストン [N] [Y]  6935 6847.7 -1.26%
5406 0 2.00 (株)神戸製鋼所 [N] [Y]  1882 0.0 0%
6301 29.95 1.00 コマツ [N] [Y]  4577 4584.0 0.15%
6305 0 0.50 日立建機(株) [N] [Y]  4431 0.0 0%
6326 81.80 0.20 (株)クボタ [N] [Y]  2507 2504.0 -0.12%
6460 3.40 4.00 セガサミーホールディングス(株) [N] [Y]  2077 2081.5 0.22%
6501 188.99 0.50 (株)日立製作所 [N] [Y]  14455 14462.9 0.05%
6502 0 2.00 (株)東芝 [N] [Y]  4590 0.0 0%
6503 37.04 0.50 三菱電機(株) [N] [Y]  2836 2834.6 -0.05%
6506 86.70 0.50 (株)安川電機 [N] [Y]  6593 6634.9 0.64%
6586 29.13 1.00 (株)マキタ [N] [Y]  4503 4458.5 -0.99%
6702 16.25 5.00 富士通(株) [N] [Y]  2463 12435.7 404.90%
6723 8.64 2.00 ルネサスエレクトロニクス(株) [N] [Y]  2608 2644.8 1.41%
6752 0 1.00 パナソニック ホールディングス(株) [N] [Y]  1387.5 0.0 0%
6753 1.34 4.00 シャープ(株) [N] [Y]  834.5 820.4 -1.69%
6758 0 1.00 ソニーグループ(株) [N] [Y]  13060 0.0 0%
6762 45.62 1.00 TDK(株) [N] [Y]  6943 6982.4 0.57%
6902 17.25 1.00 (株)デンソー [N] [Y]  2681.5 2640.2 -1.54%
6954 15.33 2.00 ファナック(株) [N] [Y]  4677 4692.7 0.34%
6971 0 1.00 京セラ(株) [N] [Y]  1899.5 0.0 0%
6988 41.83 2.00 日東電工(株) [N] [Y]  12850 12804.6 -0.35%
7012 12.59 2.50 川崎重工業(株) [N] [Y]  4855 4817.4 -0.77%
7201 7.45 0.50 日産自動車(株) [N] [Y]  580 570.1 -1.71%
7202 12.63 1.00 いすゞ自動車(株) [N] [Y]  1948 1933.1 -0.76%
7203 232.87 0.10 トヨタ自動車(株) [N] [Y]  3581 3564.2 -0.47%
7205 0 0.10 日野自動車(株) [N] [Y]  450.2 0.0 0%
7261 5.55 2.00 マツダ(株) [N] [Y]  1730 1698.9 -1.80%
7267 34.59 0.33 ホンダ [N] [Y]  1783 1764.5 -1.04%
7269 46.45 0.25 スズキ(株) [N] [Y]  1806 1777.4 -1.58%
7270 11.09 2.00 (株)SUBARU [N] [Y]  3437 3394.8 -1.23%
7731 10.60 1.00 (株)ニコン [N] [Y]  1636 1622.4 -0.83%
7733 0 1.00 オリンパス(株) [N] [Y]  2256 0.0 0%
7741 119.93 1.00 HOYA(株) [N] [Y]  18225 18355.9 0.72%
7751 0 1.00 キヤノン(株) [N] [Y]  4277 0.0 0%
7974 12.38 4.00 任天堂(株) [N] [Y]  7575 7579.3 0.06%
8001 95.77 0.50 伊藤忠商事(株) [N] [Y]  7331 7329.0 -0.03%
8002 193.75 0.10 丸紅(株) [N] [Y]  2900.5 2965.4 2.24%
8031 998.86 0.05 三井物産(株) [N] [Y]  7681 7644.0 -0.48%
8035 117.62 2.00 東京エレクトロン(株) [N] [Y]  35010 36004.7 2.84%
8053 28.12 1.00 住友商事(株) [N] [Y]  4300 4303.9 0.09%
8058 0 0.50 三菱商事(株) [N] [Y]  3544 0.0 0%
8267 21.07 1.00 イオン(株) [N] [Y]  3233 3224.9 -0.25%
8306 10.14 1.00 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ [N] [Y]  1554 1552.0 -0.13%
8309 4.27 5.00 三井住友トラスト・ホールディングス(株) [N] [Y]  3246 3267.7 0.67%
8316 11.56 5.00 (株)三井住友フィナンシャルグループ [N] [Y]  8870 8846.6 -0.26%
8411 3.96 5.00 (株)みずほフィナンシャルグループ [N] [Y]  3008 3030.5 0.75%
8591 104.66 0.20 オリックス(株) [N] [Y]  3211 3203.7 -0.23%
8601 7.37 1.00 (株)大和証券グループ本社 [N] [Y]  1132.5 1128.0 -0.40%
8604 5.82 1.00 野村ホールディングス(株) [N] [Y]  876.4 890.8 1.64%
8725 18.39 2.00 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) [N] [Y]  2831 5629.4 98.85%
8766 32.94 1.00 東京海上ホールディングス(株) [N] [Y]  5050 5041.6 -0.17%
8802 18.89 1.00 三菱地所(株) [N] [Y]  2900 2891.2 -0.30%
9020 9.85 6.00 東日本旅客鉄道(株) [N] [Y]  3015 9045.6 200.02%
9021 20.94 1.00 西日本旅客鉄道(株) [N] [Y]  3207 3205.0 -0.06%
9022 11.78 2.00 東海旅客鉄道(株) [N] [Y]  3619 3606.0 -0.36%
9201 8.97 2.00 日本航空(株) [N] [Y]  2753 2745.8 -0.26%
9202 3.86 5.00 ANAホールディングス(株) [N] [Y]  2996.5 2954.0 -1.42%
9432 27.65 0.04 日本電信電話(株) [N] [Y]  170.4 169.3 -0.65%
9433 14.35 2.00 KDDI(株) [N] [Y]  4422 4392.7 -0.66%
9437 0 1.00 (株)NTTドコモ [N] [Y]  3880 0.0 0%
9735 17.34 4.00 セコム(株) [N] [Y]  10690 10615.9 -0.69%
9766 0 1.00 コナミグループ(株) [N] [Y]  9345 0.0 0%
9983 26.80 10.00 (株)ファーストリテイリング [N] [Y]  40820 41018.7 0.49%
9984 25.81 2.00 ソフトバンクグループ(株) [N] [Y]  7793 7900.7 1.38%
時刻はすべて日本時間(JST)
ADR取得 2024/05/04 06:33
USD取得 2024/05/04 06:31
OSE取得 2024/05/02 15:30
CME取得 2024/05/04 06:31

temp 41.2