日経先物
大阪15時 円 -> シカゴ引け 38670円 差 +38670 (06時31分)
▲codeADR値倍率東証終値ADR(円)▲騰落率
1925 26.35 1.00 大和ハウス工業(株) [N] [Y]  4113 2819.5 -31.45%
1928 22.90 1.00 積水ハウス(株) [N] [Y]  3544 2450.3 -30.86%
1963 0 0.50 日揮ホールディングス(株) [N] [Y]  1303 0.0 0%
2503 14.44 1.00 キリンホールディングス(株) [N] [Y]  2237.5 1545.1 -30.95%
2802 38.61 1.00 味の素(株) [N] [Y]  5995 4131.3 -31.09%
2914 14.25 2.00 JT [N] [Y]  4411 3049.5 -30.87%
3402 10.07 0.50 東レ(株) [N] [Y]  787 538.7 -31.55%
3407 13.27 0.50 旭化成(株) [N] [Y]  1038 709.9 -31.61%
3591 0 0.20 (株)ワコールホールディングス [N] [Y]  3611 0.0 0%
3774 31.04 0.50 (株)インターネットイニシアティブ [N] [Y]  2457 1660.6 -32.41%
3938 0 1.00 LINE(株) [N] [Y]  5350 0.0 0%
4063 19.12 2.00 信越化学工業(株) [N] [Y]  5840 4091.7 -29.94%
4502 13.22 2.00 武田薬品工業(株) [N] [Y]  4130 2829.1 -31.50%
4523 0 1.00 エーザイ(株) [N] [Y]  6779 0.0 0%
4528 4.81 3.00 小野薬品工業(株) [N] [Y]  2264 1544.0 -31.80%
4689 5.01 0.50 LINEヤフー(株) [N] [Y]  393.1 268.0 -31.82%
4901 10.93 1.00 富士フイルムホールディングス(株) [N] [Y]  3414 1169.5 -65.74%
5108 22.10 2.00 (株)ブリヂストン [N] [Y]  6921 4729.4 -31.67%
5406 0 2.00 (株)神戸製鋼所 [N] [Y]  1911 0.0 0%
6301 29.55 1.00 コマツ [N] [Y]  4595 3161.8 -31.19%
6305 55.55 0.50 日立建機(株) [N] [Y]  4428 2971.9 -32.88%
6326 75.90 0.20 (株)クボタ [N] [Y]  2363 1624.3 -31.26%
6460 3.60 4.00 セガサミーホールディングス(株) [N] [Y]  2275.5 1540.8 -32.29%
6501 184.49 0.50 (株)日立製作所 [N] [Y]  14445 9870.2 -31.67%
6502 0 2.00 (株)東芝 [N] [Y]  4590 0.0 0%
6503 36.24 0.50 三菱電機(株) [N] [Y]  2819.5 1938.8 -31.24%
6506 80.84 0.50 (株)安川電機 [N] [Y]  6308 4324.9 -31.44%
6586 30.98 1.00 (株)マキタ [N] [Y]  4823 3314.9 -31.27%
6702 15.12 5.00 富士通(株) [N] [Y]  2360.5 8089.2 242.69%
6723 8.65 2.00 ルネサスエレクトロニクス(株) [N] [Y]  2726.5 1851.1 -32.11%
6752 0 1.00 パナソニック ホールディングス(株) [N] [Y]  1324.5 0.0 0%
6753 1.26 4.00 シャープ(株) [N] [Y]  823.4 539.3 -34.50%
6758 0 1.00 ソニーグループ(株) [N] [Y]  13100 0.0 0%
6762 46.52 1.00 TDK(株) [N] [Y]  7262 4977.6 -31.46%
6902 16.83 1.00 (株)デンソー [N] [Y]  2632.5 1800.8 -31.59%
6954 14.71 2.00 ファナック(株) [N] [Y]  4597 3147.9 -31.52%
6971 0 1.00 京セラ(株) [N] [Y]  1868 0.0 0%
6988 39.17 2.00 日東電工(株) [N] [Y]  12220 8382.4 -31.40%
7012 14.20 2.50 川崎重工業(株) [N] [Y]  5520 3798.5 -31.19%
7201 7.10 0.50 日産自動車(株) [N] [Y]  552.1 379.8 -31.21%
7202 12.97 1.00 いすゞ自動車(株) [N] [Y]  2021.5 1387.8 -31.35%
7203 219.76 0.10 トヨタ自動車(株) [N] [Y]  3436 2351.4 -31.57%
7205 0 0.10 日野自動車(株) [N] [Y]  455.5 0.0 0%
7261 5.02 2.00 マツダ(株) [N] [Y]  1573 1074.3 -31.70%
7267 33.24 0.33 ホンダ [N] [Y]  1727 1185.4 -31.36%
7269 45.72 0.25 スズキ(株) [N] [Y]  1786 1223.0 -31.52%
7270 10.32 2.00 (株)SUBARU [N] [Y]  3220 2208.5 -31.41%
7731 10.53 1.00 (株)ニコン [N] [Y]  1667.5 1126.7 -32.43%
7733 0 1.00 オリンパス(株) [N] [Y]  2541.5 0.0 0%
7741 121.65 1.00 HOYA(株) [N] [Y]  18950 13016.6 -31.31%
7751 0 1.00 キヤノン(株) [N] [Y]  4331 0.0 0%
7974 13.64 4.00 任天堂(株) [N] [Y]  8503 5837.9 -31.34%
8001 92.97 0.50 伊藤忠商事(株) [N] [Y]  7254 4973.9 -31.43%
8002 192.00 0.10 丸紅(株) [N] [Y]  2992 2054.4 -31.34%
8031 0 0.05 三井物産(株) [N] [Y]  7968 0.0 0%
8035 115.18 2.00 東京エレクトロン(株) [N] [Y]  36090 24648.5 -31.70%
8053 26.44 1.00 住友商事(株) [N] [Y]  4109 2829.1 -31.15%
8058 0 0.50 三菱商事(株) [N] [Y]  3372 0.0 0%
8267 21.18 1.00 イオン(株) [N] [Y]  3304 2266.3 -31.41%
8306 10.03 1.00 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ [N] [Y]  1553.5 1073.2 -30.92%
8309 4.64 5.00 三井住友トラスト・ホールディングス(株) [N] [Y]  3568 2482.4 -30.43%
8316 12.53 5.00 (株)三井住友フィナンシャルグループ [N] [Y]  9723 6703.6 -31.05%
8411 4.06 5.00 (株)みずほフィナンシャルグループ [N] [Y]  3134 2172.1 -30.69%
8591 109.30 0.20 オリックス(株) [N] [Y]  3393 2339.0 -31.06%
8601 7.23 1.00 (株)大和証券グループ本社 [N] [Y]  1129 773.6 -31.48%
8604 5.91 1.00 野村ホールディングス(株) [N] [Y]  917.3 632.4 -31.06%
8725 17.87 2.00 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) [N] [Y]  2789 3824.2 37.12%
8766 31.57 1.00 東京海上ホールディングス(株) [N] [Y]  4920 3378.0 -31.34%
8802 17.54 1.00 三菱地所(株) [N] [Y]  2739 1876.8 -31.48%
9020 9.00 6.00 東日本旅客鉄道(株) [N] [Y]  2812.5 5778.0 105.44%
9021 20.18 1.00 西日本旅客鉄道(株) [N] [Y]  3160 2159.3 -31.67%
9022 11.07 2.00 東海旅客鉄道(株) [N] [Y]  3466 2369.0 -31.65%
9201 8.62 2.00 日本航空(株) [N] [Y]  2709 1844.7 -31.90%
9202 4.00 5.00 ANAホールディングス(株) [N] [Y]  3005 2140.0 -28.79%
9432 24.34 0.04 日本電信電話(株) [N] [Y]  151.8 104.2 -31.36%
9433 13.86 2.00 KDDI(株) [N] [Y]  4332 2966.0 -31.53%
9437 0 1.00 (株)NTTドコモ [N] [Y]  3880 0.0 0%
9735 15.97 4.00 セコム(株) [N] [Y]  9985 6835.2 -31.55%
9766 0 1.00 コナミグループ(株) [N] [Y]  11455 0.0 0%
9983 26.25 10.00 (株)ファーストリテイリング [N] [Y]  41010 28087.5 -31.51%
9984 27.20 2.00 ソフトバンクグループ(株) [N] [Y]  8550 5820.8 -31.92%
時刻はすべて日本時間(JST)
ADR取得 2024/05/18 06:33
USD取得 2024/05/18 06:31
OSE取得 2024/05/17 15:30
CME取得 2024/05/18 06:31

temp 43.4