日経先物
大阪15時 40170円 -> シカゴ引け 40380円 差 +210 (06時31分)
▲codeADR値倍率東証終値ADR(円)▲騰落率
1925 29.74 1.00 大和ハウス工業(株) [N] [Y]  4487 3803.2 -15.24%
1928 22.70 1.00 積水ハウス(株) [N] [Y]  3434 2902.9 -15.47%
1963 0 0.50 日揮ホールディングス(株) [N] [Y]  1480 0.0 0%
2503 13.89 1.00 キリンホールディングス(株) [N] [Y]  2102 1776.3 -15.49%
2802 37.20 1.00 味の素(株) [N] [Y]  5632 4757.1 -15.53%
2914 13.27 2.00 JT [N] [Y]  4028 3393.9 -15.74%
3402 9.59 0.50 東レ(株) [N] [Y]  725.6 613.2 -15.49%
3407 14.67 0.50 旭化成(株) [N] [Y]  1107 938.0 -15.27%
3591 0 0.20 (株)ワコールホールディングス [N] [Y]  3683 0.0 0%
3774 0 0.50 (株)インターネットイニシアティブ [N] [Y]  2818.5 0.0 0%
3938 0 1.00 LINE(株) [N] [Y]  5350 0.0 0%
4063 21.87 2.00 信越化学工業(株) [N] [Y]  6606 5593.5 -15.33%
4502 13.89 2.00 武田薬品工業(株) [N] [Y]  4203 3552.5 -15.48%
4523 0 1.00 エーザイ(株) [N] [Y]  6231 0.0 0%
4528 5.44 3.00 小野薬品工業(株) [N] [Y]  2477 2087.0 -15.74%
4689 5.03 0.50 LINEヤフー(株) [N] [Y]  382.5 321.6 -15.92%
4901 68.50 1.00 富士フイルムホールディングス(株) [N] [Y]  3388 8759.8 158.55%
5108 22.14 2.00 (株)ブリヂストン [N] [Y]  6691 5662.5 -15.37%
5406 0 2.00 (株)神戸製鋼所 [N] [Y]  2044 0.0 0%
6301 29.57 1.00 コマツ [N] [Y]  4463 3781.4 -15.27%
6305 0 0.50 日立建機(株) [N] [Y]  4548 0.0 0%
6326 79.36 0.20 (株)クボタ [N] [Y]  2366.5 2029.7 -14.23%
6460 3.14 4.00 セガサミーホールディングス(株) [N] [Y]  1866.5 1606.2 -13.95%
6501 182.29 0.50 (株)日立製作所 [N] [Y]  13755 11655.6 -15.26%
6502 0 2.00 (株)東芝 [N] [Y]  4590 0.0 0%
6503 33.32 0.50 三菱電機(株) [N] [Y]  2521.5 2130.5 -15.51%
6506 84.91 0.50 (株)安川電機 [N] [Y]  6404 5429.1 -15.22%
6586 28.34 1.00 (株)マキタ [N] [Y]  4275 3624.1 -15.23%
6702 33.10 5.00 富士通(株) [N] [Y]  2417.5 21164.1 775.45%
6723 8.90 2.00 ルネサスエレクトロニクス(株) [N] [Y]  2684 2276.3 -15.19%
6752 9.48 1.00 パナソニック ホールディングス(株) [N] [Y]  1438.5 1212.3 -15.72%
6753 1.37 4.00 シャープ(株) [N] [Y]  840.5 700.8 -16.62%
6758 0 1.00 ソニーグループ(株) [N] [Y]  12930 0.0 0%
6762 49.14 1.00 TDK(株) [N] [Y]  7392 6284.0 -14.99%
6902 19.09 1.00 (株)デンソー [N] [Y]  2885 2441.2 -15.38%
6954 13.93 2.00 ファナック(株) [N] [Y]  4220 3562.7 -15.58%
6971 0 1.00 京セラ(株) [N] [Y]  2013.5 0.0 0%
6988 45.63 2.00 日東電工(株) [N] [Y]  13775 11670.3 -15.28%
7012 13.48 2.50 川崎重工業(株) [N] [Y]  4955 4309.6 -13.03%
7201 7.93 0.50 日産自動車(株) [N] [Y]  597.2 507.0 -15.10%
7202 13.47 1.00 いすゞ自動車(株) [N] [Y]  2039 1722.5 -15.52%
7203 251.68 0.10 トヨタ自動車(株) [N] [Y]  3806 3218.5 -15.44%
7205 0 0.10 日野自動車(株) [N] [Y]  505.1 0.0 0%
7261 5.81 2.00 マツダ(株) [N] [Y]  1761.5 1486.0 -15.64%
7267 37.23 0.33 ホンダ [N] [Y]  1863.5 1586.8 -14.85%
7269 182.97 0.25 スズキ(株) [N] [Y]  1721 5849.6 239.90%
7270 11.30 2.00 (株)SUBARU [N] [Y]  3426 2890.1 -15.64%
7731 10.16 1.00 (株)ニコン [N] [Y]  1525 1299.3 -14.80%
7733 0 1.00 オリンパス(株) [N] [Y]  2173.5 0.0 0%
7741 124.54 1.00 HOYA(株) [N] [Y]  18835 15926.2 -15.44%
7751 0 1.00 キヤノン(株) [N] [Y]  4501 0.0 0%
7974 13.59 4.00 任天堂(株) [N] [Y]  8259 6951.6 -15.83%
8001 85.56 0.50 伊藤忠商事(株) [N] [Y]  6464 5470.7 -15.37%
8002 173.05 0.10 丸紅(株) [N] [Y]  2610.5 2213.0 -15.23%
8031 937.97 0.05 三井物産(株) [N] [Y]  7043 5997.4 -14.85%
8035 129.93 2.00 東京エレクトロン(株) [N] [Y]  39260 33230.9 -15.36%
8053 24.09 1.00 住友商事(株) [N] [Y]  3630 3080.6 -15.13%
8058 0 0.50 三菱商事(株) [N] [Y]  3483 0.0 0%
8267 23.96 1.00 イオン(株) [N] [Y]  3584 3064.0 -14.51%
8306 10.23 1.00 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ [N] [Y]  1535 1308.2 -14.78%
8309 4.33 5.00 三井住友トラスト・ホールディングス(株) [N] [Y]  3258 2768.6 -15.02%
8316 11.77 5.00 (株)三井住友フィナンシャルグループ [N] [Y]  8832 7525.7 -14.79%
8411 3.98 5.00 (株)みずほフィナンシャルグループ [N] [Y]  2988 2544.8 -14.83%
8591 110.20 0.20 オリックス(株) [N] [Y]  3298 2818.5 -14.54%
8601 7.63 1.00 (株)大和証券グループ本社 [N] [Y]  1146 975.7 -14.86%
8604 6.42 1.00 野村ホールディングス(株) [N] [Y]  964.2 821.0 -14.85%
8725 26.70 2.00 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) [N] [Y]  2664.5 6828.8 156.29%
8766 31.37 1.00 東京海上ホールディングス(株) [N] [Y]  4725 4011.6 -15.10%
8802 18.16 1.00 三菱地所(株) [N] [Y]  2745 2322.3 -15.40%
9020 9.93 6.00 東日本旅客鉄道(株) [N] [Y]  2899.5 7619.1 162.77%
9021 41.61 1.00 西日本旅客鉄道(株) [N] [Y]  3150 5321.1 68.92%
9022 12.42 2.00 東海旅客鉄道(株) [N] [Y]  3752 3176.5 -15.34%
9201 9.47 2.00 日本航空(株) [N] [Y]  2871 2422.0 -15.64%
9202 4.20 5.00 ANAホールディングス(株) [N] [Y]  3160 2685.5 -15.02%
9432 29.81 0.04 日本電信電話(株) [N] [Y]  180 152.5 -15.28%
9433 14.76 2.00 KDDI(株) [N] [Y]  4468 3775.0 -15.51%
9437 0 1.00 (株)NTTドコモ [N] [Y]  3880 0.0 0%
9735 18.11 4.00 セコム(株) [N] [Y]  10960 9263.6 -15.48%
9766 0 1.00 コナミグループ(株) [N] [Y]  10270 0.0 0%
9983 30.96 10.00 (株)ファーストリテイリング [N] [Y]  46710 39591.6 -15.24%
9984 29.71 2.00 ソフトバンクグループ(株) [N] [Y]  8962 7598.6 -15.21%
時刻はすべて日本時間(JST)
ADR取得 2024/03/29 06:33
USD取得 2024/03/29 07:00
OSE取得 2024/03/28 15:30
CME取得 2024/03/29 06:31

temp 37.1