日経先物
大阪15時 円 -> シカゴ引け 38360円 差 +38360 (06時31分)
▲codeADR値倍率東証終値ADR(円)▲騰落率
1925 28.75 1.00 大和ハウス工業(株) [N] [Y]  4437 4463.2 0.59%
1928 23.93 1.00 積水ハウス(株) [N] [Y]  3667 3714.9 1.31%
1963 0 0.50 日揮ホールディングス(株) [N] [Y]  1371.5 0.0 0%
2503 14.95 1.00 キリンホールディングス(株) [N] [Y]  2289 2320.8 1.39%
2802 38.00 1.00 味の素(株) [N] [Y]  5866 5899.1 0.56%
2914 14.00 2.00 JT [N] [Y]  4303 4346.7 1.02%
3402 9.30 0.50 東レ(株) [N] [Y]  715.2 721.9 0.94%
3407 14.36 0.50 旭化成(株) [N] [Y]  1101 1114.6 1.24%
3591 0 0.20 (株)ワコールホールディングス [N] [Y]  3445 0.0 0%
3774 35.30 0.50 (株)インターネットイニシアティブ [N] [Y]  2694.5 2740.0 1.69%
3938 0 1.00 LINE(株) [N] [Y]  5350 0.0 0%
4063 19.74 2.00 信越化学工業(株) [N] [Y]  5989 6128.9 2.34%
4502 13.37 2.00 武田薬品工業(株) [N] [Y]  4125 4151.1 0.63%
4523 0 1.00 エーザイ(株) [N] [Y]  6545 0.0 0%
4528 4.96 3.00 小野薬品工業(株) [N] [Y]  2305.5 2310.0 0.20%
4689 4.86 0.50 LINEヤフー(株) [N] [Y]  373.9 377.2 0.88%
4901 11.10 1.00 富士フイルムホールディングス(株) [N] [Y]  3413 1723.2 -49.51%
5108 22.37 2.00 (株)ブリヂストン [N] [Y]  6935 6945.4 0.15%
5406 0 2.00 (株)神戸製鋼所 [N] [Y]  1882 0.0 0%
6301 29.95 1.00 コマツ [N] [Y]  4577 4649.4 1.58%
6305 0 0.50 日立建機(株) [N] [Y]  4431 0.0 0%
6326 81.80 0.20 (株)クボタ [N] [Y]  2507 2539.7 1.30%
6460 3.40 4.00 セガサミーホールディングス(株) [N] [Y]  2077 2111.3 1.65%
6501 188.99 0.50 (株)日立製作所 [N] [Y]  14455 14669.4 1.48%
6502 0 2.00 (株)東芝 [N] [Y]  4590 0.0 0%
6503 37.04 0.50 三菱電機(株) [N] [Y]  2836 2875.0 1.38%
6506 86.70 0.50 (株)安川電機 [N] [Y]  6593 6729.7 2.07%
6586 29.13 1.00 (株)マキタ [N] [Y]  4503 4522.1 0.42%
6702 16.25 5.00 富士通(株) [N] [Y]  2463 12613.2 412.11%
6723 8.64 2.00 ルネサスエレクトロニクス(株) [N] [Y]  2608 2682.5 2.86%
6752 0 1.00 パナソニック ホールディングス(株) [N] [Y]  1387.5 0.0 0%
6753 1.34 4.00 シャープ(株) [N] [Y]  834.5 832.1 -0.29%
6758 0 1.00 ソニーグループ(株) [N] [Y]  13060 0.0 0%
6762 45.62 1.00 TDK(株) [N] [Y]  6943 7082.0 2.00%
6902 17.25 1.00 (株)デンソー [N] [Y]  2681.5 2677.9 -0.13%
6954 15.33 2.00 ファナック(株) [N] [Y]  4677 4759.7 1.77%
6971 0 1.00 京セラ(株) [N] [Y]  1899.5 0.0 0%
6988 41.83 2.00 日東電工(株) [N] [Y]  12850 12987.4 1.07%
7012 12.59 2.50 川崎重工業(株) [N] [Y]  4855 4886.2 0.64%
7201 7.45 0.50 日産自動車(株) [N] [Y]  580 578.3 -0.29%
7202 12.63 1.00 いすゞ自動車(株) [N] [Y]  1948 1960.7 0.65%
7203 232.87 0.10 トヨタ自動車(株) [N] [Y]  3581 3615.1 0.95%
7205 0 0.10 日野自動車(株) [N] [Y]  450.2 0.0 0%
7261 5.55 2.00 マツダ(株) [N] [Y]  1730 1723.2 -0.39%
7267 34.59 0.33 ホンダ [N] [Y]  1783 1789.7 0.38%
7269 46.45 0.25 スズキ(株) [N] [Y]  1806 1802.7 -0.18%
7270 11.09 2.00 (株)SUBARU [N] [Y]  3437 3443.2 0.18%
7731 10.60 1.00 (株)ニコン [N] [Y]  1636 1645.5 0.58%
7733 0 1.00 オリンパス(株) [N] [Y]  2256 0.0 0%
7741 119.93 1.00 HOYA(株) [N] [Y]  18225 18617.9 2.16%
7751 0 1.00 キヤノン(株) [N] [Y]  4277 0.0 0%
7974 12.38 4.00 任天堂(株) [N] [Y]  7575 7687.5 1.49%
8001 95.77 0.50 伊藤忠商事(株) [N] [Y]  7331 7433.7 1.40%
8002 193.75 0.10 丸紅(株) [N] [Y]  2900.5 3007.8 3.70%
8031 998.86 0.05 三井物産(株) [N] [Y]  7681 7753.2 0.94%
8035 117.62 2.00 東京エレクトロン(株) [N] [Y]  35010 36518.7 4.31%
8053 28.12 1.00 住友商事(株) [N] [Y]  4300 4365.3 1.52%
8058 0 0.50 三菱商事(株) [N] [Y]  3544 0.0 0%
8267 21.07 1.00 イオン(株) [N] [Y]  3233 3270.9 1.17%
8306 10.14 1.00 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ [N] [Y]  1554 1574.1 1.29%
8309 4.27 5.00 三井住友トラスト・ホールディングス(株) [N] [Y]  3246 3314.4 2.11%
8316 11.56 5.00 (株)三井住友フィナンシャルグループ [N] [Y]  8870 8972.9 1.16%
8411 3.96 5.00 (株)みずほフィナンシャルグループ [N] [Y]  3008 3073.8 2.19%
8591 104.66 0.20 オリックス(株) [N] [Y]  3211 3249.5 1.20%
8601 7.37 1.00 (株)大和証券グループ本社 [N] [Y]  1132.5 1144.1 1.02%
8604 5.82 1.00 野村ホールディングス(株) [N] [Y]  876.4 903.5 3.09%
8725 18.39 2.00 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) [N] [Y]  2831 5709.7 101.68%
8766 32.94 1.00 東京海上ホールディングス(株) [N] [Y]  5050 5113.6 1.26%
8802 18.89 1.00 三菱地所(株) [N] [Y]  2900 2932.5 1.12%
9020 9.85 6.00 東日本旅客鉄道(株) [N] [Y]  3015 9174.7 204.30%
9021 20.94 1.00 西日本旅客鉄道(株) [N] [Y]  3207 3250.7 1.36%
9022 11.78 2.00 東海旅客鉄道(株) [N] [Y]  3619 3657.5 1.06%
9201 8.97 2.00 日本航空(株) [N] [Y]  2753 2785.0 1.16%
9202 3.86 5.00 ANAホールディングス(株) [N] [Y]  2996.5 2996.1 -0.01%
9432 27.65 0.04 日本電信電話(株) [N] [Y]  170.4 171.7 0.76%
9433 14.35 2.00 KDDI(株) [N] [Y]  4422 4455.4 0.76%
9437 0 1.00 (株)NTTドコモ [N] [Y]  3880 0.0 0%
9735 17.34 4.00 セコム(株) [N] [Y]  10690 10767.4 0.72%
9766 0 1.00 コナミグループ(株) [N] [Y]  9345 0.0 0%
9983 26.80 10.00 (株)ファーストリテイリング [N] [Y]  40820 41604.3 1.92%
9984 25.81 2.00 ソフトバンクグループ(株) [N] [Y]  7793 8013.5 2.83%
時刻はすべて日本時間(JST)
ADR取得 2024/05/04 06:33
USD取得 2024/05/04 06:31
OSE取得 2024/05/02 15:30
CME取得 2024/05/04 06:31

temp 41.2