日経先物
大阪15時 円 -> シカゴ引け 38670円 差 +38670 (06時31分)
▼codeADR値倍率東証終値ADR(円)▼騰落率
9984 27.20 2.00 ソフトバンクグループ(株) [N] [Y]  8550 8445.1 -1.23%
9983 26.25 10.00 (株)ファーストリテイリング [N] [Y]  41010 40750.5 -0.63%
9766 0 1.00 コナミグループ(株) [N] [Y]  11455 0.0 0%
9735 15.97 4.00 セコム(株) [N] [Y]  9985 9916.7 -0.68%
9437 0 1.00 (株)NTTドコモ [N] [Y]  3880 0.0 0%
9433 13.86 2.00 KDDI(株) [N] [Y]  4332 4303.3 -0.66%
9432 24.34 0.04 日本電信電話(株) [N] [Y]  151.8 151.1 -0.46%
9202 4.00 5.00 ANAホールディングス(株) [N] [Y]  3005 3104.8 3.32%
9201 8.62 2.00 日本航空(株) [N] [Y]  2709 2676.3 -1.21%
9022 11.07 2.00 東海旅客鉄道(株) [N] [Y]  3466 3437.0 -0.84%
9021 20.18 1.00 西日本旅客鉄道(株) [N] [Y]  3160 3132.7 -0.86%
9020 9.00 6.00 東日本旅客鉄道(株) [N] [Y]  2812.5 8383.0 198.06%
8802 17.54 1.00 三菱地所(株) [N] [Y]  2739 2722.9 -0.59%
8766 31.57 1.00 東京海上ホールディングス(株) [N] [Y]  4920 4900.9 -0.39%
8725 17.87 2.00 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) [N] [Y]  2789 5548.3 98.94%
8604 5.91 1.00 野村ホールディングス(株) [N] [Y]  917.3 917.5 0.02%
8601 7.23 1.00 (株)大和証券グループ本社 [N] [Y]  1129 1122.4 -0.58%
8591 109.30 0.20 オリックス(株) [N] [Y]  3393 3393.5 0.01%
8411 4.06 5.00 (株)みずほフィナンシャルグループ [N] [Y]  3134 3151.4 0.56%
8316 12.53 5.00 (株)三井住友フィナンシャルグループ [N] [Y]  9723 9725.8 0.03%
8309 4.64 5.00 三井住友トラスト・ホールディングス(株) [N] [Y]  3568 3601.6 0.94%
8306 10.03 1.00 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ [N] [Y]  1553.5 1557.1 0.23%
8267 21.18 1.00 イオン(株) [N] [Y]  3304 3288.0 -0.48%
8058 0 0.50 三菱商事(株) [N] [Y]  3372 0.0 0%
8053 26.44 1.00 住友商事(株) [N] [Y]  4109 4104.5 -0.11%
8035 115.18 2.00 東京エレクトロン(株) [N] [Y]  36090 35761.1 -0.91%
8031 0 0.05 三井物産(株) [N] [Y]  7968 0.0 0%
8002 192.00 0.10 丸紅(株) [N] [Y]  2992 2980.6 -0.38%
8001 92.97 0.50 伊藤忠商事(株) [N] [Y]  7254 7216.3 -0.52%
7974 13.64 4.00 任天堂(株) [N] [Y]  8503 8469.9 -0.39%
7751 0 1.00 キヤノン(株) [N] [Y]  4331 0.0 0%
7741 121.65 1.00 HOYA(株) [N] [Y]  18950 18884.9 -0.34%
7733 0 1.00 オリンパス(株) [N] [Y]  2541.5 0.0 0%
7731 10.53 1.00 (株)ニコン [N] [Y]  1667.5 1634.7 -1.97%
7270 10.32 2.00 (株)SUBARU [N] [Y]  3220 3204.2 -0.49%
7269 45.72 0.25 スズキ(株) [N] [Y]  1786 1774.4 -0.65%
7267 33.24 0.33 ホンダ [N] [Y]  1727 1719.9 -0.41%
7261 5.02 2.00 マツダ(株) [N] [Y]  1573 1558.6 -0.92%
7205 0 0.10 日野自動車(株) [N] [Y]  455.5 0.0 0%
7203 219.76 0.10 トヨタ自動車(株) [N] [Y]  3436 3411.6 -0.71%
7202 12.97 1.00 いすゞ自動車(株) [N] [Y]  2021.5 2013.5 -0.40%
7201 7.10 0.50 日産自動車(株) [N] [Y]  552.1 551.1 -0.18%
7012 14.20 2.50 川崎重工業(株) [N] [Y]  5520 5511.0 -0.16%
6988 39.17 2.00 日東電工(株) [N] [Y]  12220 12161.5 -0.48%
6971 0 1.00 京セラ(株) [N] [Y]  1868 0.0 0%
6954 14.71 2.00 ファナック(株) [N] [Y]  4597 4567.2 -0.65%
6902 16.83 1.00 (株)デンソー [N] [Y]  2632.5 2612.7 -0.75%
6762 46.52 1.00 TDK(株) [N] [Y]  7262 7221.8 -0.55%
6758 0 1.00 ソニーグループ(株) [N] [Y]  13100 0.0 0%
6753 1.26 4.00 シャープ(株) [N] [Y]  823.4 782.4 -4.98%
6752 0 1.00 パナソニック ホールディングス(株) [N] [Y]  1324.5 0.0 0%
6723 8.65 2.00 ルネサスエレクトロニクス(株) [N] [Y]  2726.5 2685.7 -1.50%
6702 15.12 5.00 富士通(株) [N] [Y]  2360.5 11736.1 397.19%
6586 30.98 1.00 (株)マキタ [N] [Y]  4823 4809.3 -0.28%
6506 80.84 0.50 (株)安川電機 [N] [Y]  6308 6274.8 -0.53%
6503 36.24 0.50 三菱電機(株) [N] [Y]  2819.5 2812.9 -0.23%
6502 0 2.00 (株)東芝 [N] [Y]  4590 0.0 0%
6501 184.49 0.50 (株)日立製作所 [N] [Y]  14445 14320.1 -0.86%
6460 3.60 4.00 セガサミーホールディングス(株) [N] [Y]  2275.5 2235.5 -1.76%
6326 75.90 0.20 (株)クボタ [N] [Y]  2363 2356.5 -0.28%
6305 55.55 0.50 日立建機(株) [N] [Y]  4428 4311.8 -2.62%
6301 29.55 1.00 コマツ [N] [Y]  4595 4587.3 -0.17%
5406 0 2.00 (株)神戸製鋼所 [N] [Y]  1911 0.0 0%
5108 22.10 2.00 (株)ブリヂストン [N] [Y]  6921 6861.6 -0.86%
4901 10.93 1.00 富士フイルムホールディングス(株) [N] [Y]  3414 1696.8 -50.30%
4689 5.01 0.50 LINEヤフー(株) [N] [Y]  393.1 388.9 -1.07%
4528 4.81 3.00 小野薬品工業(株) [N] [Y]  2264 2240.1 -1.06%
4523 0 1.00 エーザイ(株) [N] [Y]  6779 0.0 0%
4502 13.22 2.00 武田薬品工業(株) [N] [Y]  4130 4104.5 -0.62%
4063 19.12 2.00 信越化学工業(株) [N] [Y]  5840 5936.4 1.65%
3938 0 1.00 LINE(株) [N] [Y]  5350 0.0 0%
3774 31.04 0.50 (株)インターネットイニシアティブ [N] [Y]  2457 2409.3 -1.94%
3591 0 0.20 (株)ワコールホールディングス [N] [Y]  3611 0.0 0%
3407 13.27 0.50 旭化成(株) [N] [Y]  1038 1030.0 -0.77%
3402 10.07 0.50 東レ(株) [N] [Y]  787 781.6 -0.69%
2914 14.25 2.00 JT [N] [Y]  4411 4424.3 0.30%
2802 38.61 1.00 味の素(株) [N] [Y]  5995 5993.8 -0.02%
2503 14.44 1.00 キリンホールディングス(株) [N] [Y]  2237.5 2241.7 0.19%
1963 0 0.50 日揮ホールディングス(株) [N] [Y]  1303 0.0 0%
1928 22.90 1.00 積水ハウス(株) [N] [Y]  3544 3555.0 0.31%
1925 26.35 1.00 大和ハウス工業(株) [N] [Y]  4113 4090.6 -0.54%
時刻はすべて日本時間(JST)
ADR取得 2024/05/18 06:33
USD取得 2024/05/18 06:31
OSE取得 2024/05/17 15:30
CME取得 2024/05/18 06:31

temp 43.4