日経先物
大阪15時 円 -> シカゴ引け 38670円 差 +38670 (06時31分)
▲codeADR値倍率東証終値ADR(円)▲騰落率
1963 0 0.50 日揮ホールディングス(株) [N] [Y]  1303 0.0 0%
3591 0 0.20 (株)ワコールホールディングス [N] [Y]  3611 0.0 0%
3938 0 1.00 LINE(株) [N] [Y]  5350 0.0 0%
4523 0 1.00 エーザイ(株) [N] [Y]  6779 0.0 0%
5406 0 2.00 (株)神戸製鋼所 [N] [Y]  1911 0.0 0%
6502 0 2.00 (株)東芝 [N] [Y]  4590 0.0 0%
6752 0 1.00 パナソニック ホールディングス(株) [N] [Y]  1324.5 0.0 0%
6758 0 1.00 ソニーグループ(株) [N] [Y]  13100 0.0 0%
6971 0 1.00 京セラ(株) [N] [Y]  1868 0.0 0%
7205 0 0.10 日野自動車(株) [N] [Y]  455.5 0.0 0%
7733 0 1.00 オリンパス(株) [N] [Y]  2541.5 0.0 0%
7751 0 1.00 キヤノン(株) [N] [Y]  4331 0.0 0%
8031 0 0.05 三井物産(株) [N] [Y]  7968 0.0 0%
8058 0 0.50 三菱商事(株) [N] [Y]  3372 0.0 0%
9437 0 1.00 (株)NTTドコモ [N] [Y]  3880 0.0 0%
9766 0 1.00 コナミグループ(株) [N] [Y]  11455 0.0 0%
4901 10.93 1.00 富士フイルムホールディングス(株) [N] [Y]  3414 1153.1 -66.22%
6753 1.26 4.00 シャープ(株) [N] [Y]  823.4 531.7 -35.43%
6305 55.55 0.50 日立建機(株) [N] [Y]  4428 2930.3 -33.82%
7731 10.53 1.00 (株)ニコン [N] [Y]  1667.5 1110.9 -33.38%
3774 31.04 0.50 (株)インターネットイニシアティブ [N] [Y]  2457 1637.4 -33.36%
6460 3.60 4.00 セガサミーホールディングス(株) [N] [Y]  2275.5 1519.2 -33.24%
6723 8.65 2.00 ルネサスエレクトロニクス(株) [N] [Y]  2726.5 1825.2 -33.06%
9984 27.20 2.00 ソフトバンクグループ(株) [N] [Y]  8550 5739.2 -32.87%
9201 8.62 2.00 日本航空(株) [N] [Y]  2709 1818.8 -32.86%
4689 5.01 0.50 LINEヤフー(株) [N] [Y]  393.1 264.3 -32.77%
4528 4.81 3.00 小野薬品工業(株) [N] [Y]  2264 1522.4 -32.76%
7261 5.02 2.00 マツダ(株) [N] [Y]  1573 1059.2 -32.66%
8035 115.18 2.00 東京エレクトロン(株) [N] [Y]  36090 24303.0 -32.66%
6501 184.49 0.50 (株)日立製作所 [N] [Y]  14445 9731.8 -32.63%
9021 20.18 1.00 西日本旅客鉄道(株) [N] [Y]  3160 2129.0 -32.63%
5108 22.10 2.00 (株)ブリヂストン [N] [Y]  6921 4663.1 -32.62%
9022 11.07 2.00 東海旅客鉄道(株) [N] [Y]  3466 2335.8 -32.61%
3407 13.27 0.50 旭化成(株) [N] [Y]  1038 700.0 -32.56%
6902 16.83 1.00 (株)デンソー [N] [Y]  2632.5 1775.6 -32.55%
7203 219.76 0.10 トヨタ自動車(株) [N] [Y]  3436 2318.5 -32.52%
9735 15.97 4.00 セコム(株) [N] [Y]  9985 6739.3 -32.51%
3402 10.07 0.50 東レ(株) [N] [Y]  787 531.2 -32.50%
9433 13.86 2.00 KDDI(株) [N] [Y]  4332 2924.5 -32.49%
6954 14.71 2.00 ファナック(株) [N] [Y]  4597 3103.8 -32.48%
7269 45.72 0.25 スズキ(株) [N] [Y]  1786 1205.9 -32.48%
9983 26.25 10.00 (株)ファーストリテイリング [N] [Y]  41010 27693.8 -32.47%
4502 13.22 2.00 武田薬品工業(株) [N] [Y]  4130 2789.4 -32.46%
8601 7.23 1.00 (株)大和証券グループ本社 [N] [Y]  1129 762.8 -32.44%
8802 17.54 1.00 三菱地所(株) [N] [Y]  2739 1850.5 -32.44%
6762 46.52 1.00 TDK(株) [N] [Y]  7262 4907.9 -32.42%
1925 26.35 1.00 大和ハウス工業(株) [N] [Y]  4113 2779.9 -32.41%
6506 80.84 0.50 (株)安川電機 [N] [Y]  6308 4264.3 -32.40%
8001 92.97 0.50 伊藤忠商事(株) [N] [Y]  7254 4904.2 -32.39%
7270 10.32 2.00 (株)SUBARU [N] [Y]  3220 2177.5 -32.38%
6988 39.17 2.00 日東電工(株) [N] [Y]  12220 8264.9 -32.37%
8267 21.18 1.00 イオン(株) [N] [Y]  3304 2234.5 -32.37%
9432 24.34 0.04 日本電信電話(株) [N] [Y]  151.8 102.7 -32.35%
7267 33.24 0.33 ホンダ [N] [Y]  1727 1168.8 -32.32%
7202 12.97 1.00 いすゞ自動車(株) [N] [Y]  2021.5 1368.3 -32.31%
7974 13.64 4.00 任天堂(株) [N] [Y]  8503 5756.1 -32.31%
8002 192.00 0.10 丸紅(株) [N] [Y]  2992 2025.6 -32.30%
8766 31.57 1.00 東京海上ホールディングス(株) [N] [Y]  4920 3330.6 -32.30%
7741 121.65 1.00 HOYA(株) [N] [Y]  18950 12834.1 -32.27%
6326 75.90 0.20 (株)クボタ [N] [Y]  2363 1601.5 -32.23%
6586 30.98 1.00 (株)マキタ [N] [Y]  4823 3268.4 -32.23%
6503 36.24 0.50 三菱電機(株) [N] [Y]  2819.5 1911.7 -32.20%
7201 7.10 0.50 日産自動車(株) [N] [Y]  552.1 374.5 -32.17%
6301 29.55 1.00 コマツ [N] [Y]  4595 3117.5 -32.15%
7012 14.20 2.50 川崎重工業(株) [N] [Y]  5520 3745.2 -32.15%
8053 26.44 1.00 住友商事(株) [N] [Y]  4109 2789.4 -32.11%
2802 38.61 1.00 味の素(株) [N] [Y]  5995 4073.4 -32.05%
8591 109.30 0.20 オリックス(株) [N] [Y]  3393 2306.2 -32.03%
8604 5.91 1.00 野村ホールディングス(株) [N] [Y]  917.3 623.5 -32.03%
8316 12.53 5.00 (株)三井住友フィナンシャルグループ [N] [Y]  9723 6609.6 -32.02%
2503 14.44 1.00 キリンホールディングス(株) [N] [Y]  2237.5 1523.4 -31.92%
8306 10.03 1.00 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ [N] [Y]  1553.5 1058.2 -31.88%
2914 14.25 2.00 JT [N] [Y]  4411 3006.8 -31.83%
1928 22.90 1.00 積水ハウス(株) [N] [Y]  3544 2415.9 -31.83%
8411 4.06 5.00 (株)みずほフィナンシャルグループ [N] [Y]  3134 2141.6 -31.67%
8309 4.64 5.00 三井住友トラスト・ホールディングス(株) [N] [Y]  3568 2447.6 -31.40%
4063 19.12 2.00 信越化学工業(株) [N] [Y]  5840 4034.3 -30.92%
9202 4.00 5.00 ANAホールディングス(株) [N] [Y]  3005 2110.0 -29.78%
8725 17.87 2.00 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) [N] [Y]  2789 3770.6 35.20%
9020 9.00 6.00 東日本旅客鉄道(株) [N] [Y]  2812.5 5697.0 102.56%
6702 15.12 5.00 富士通(株) [N] [Y]  2360.5 7975.8 237.89%
時刻はすべて日本時間(JST)
ADR取得 2024/05/18 06:33
USD取得 2024/05/20 07:00
OSE取得 2024/05/17 15:30
CME取得 2024/05/18 06:31

temp 43.4