日経先物
大阪15時 38400円 -> シカゴ引け 38060円 差 -340 (06時31分)
▼codeADR値倍率東証終値ADR(円)▼騰落率
6702 16.15 5.00 富士通(株) [N] [Y]  2520.5 12535.6 397.35%
9020 9.35 6.00 東日本旅客鉄道(株) [N] [Y]  2922 8709.0 198.05%
8725 18.11 2.00 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) [N] [Y]  2830.5 5622.8 98.65%
9202 4.01 5.00 ANAホールディングス(株) [N] [Y]  3075 3112.6 1.22%
7012 12.52 2.50 川崎重工業(株) [N] [Y]  4824 4859.0 0.73%
6301 29.21 1.00 コマツ [N] [Y]  4527 4534.6 0.17%
6501 176.57 0.50 (株)日立製作所 [N] [Y]  13710 13705.4 -0.03%
7203 232.88 0.10 トヨタ自動車(株) [N] [Y]  3618 3615.2 -0.08%
6460 3.27 4.00 セガサミーホールディングス(株) [N] [Y]  2033 2030.5 -0.12%
8591 104.26 0.20 オリックス(株) [N] [Y]  3243 3237.1 -0.18%
8316 11.38 5.00 (株)三井住友フィナンシャルグループ [N] [Y]  8860 8833.2 -0.30%
8411 3.91 5.00 (株)みずほフィナンシャルグループ [N] [Y]  3045 3034.9 -0.33%
2503 14.60 1.00 キリンホールディングス(株) [N] [Y]  2274 2266.5 -0.33%
9984 24.89 2.00 ソフトバンクグループ(株) [N] [Y]  7755 7727.8 -0.35%
1928 23.21 1.00 積水ハウス(株) [N] [Y]  3617 3603.1 -0.38%
8031 968.23 0.05 三井物産(株) [N] [Y]  7545 7515.4 -0.39%
6902 18.23 1.00 (株)デンソー [N] [Y]  2841 2830.0 -0.39%
8604 5.91 1.00 野村ホールディングス(株) [N] [Y]  921.4 917.5 -0.42%
8306 10.07 1.00 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ [N] [Y]  1570 1563.3 -0.43%
8053 25.14 1.00 住友商事(株) [N] [Y]  3920 3902.7 -0.44%
7974 12.04 4.00 任天堂(株) [N] [Y]  7510 7476.4 -0.45%
8267 21.31 1.00 イオン(株) [N] [Y]  3324 3308.2 -0.48%
9735 17.82 4.00 セコム(株) [N] [Y]  11120 11065.5 -0.49%
2914 13.46 2.00 JT [N] [Y]  4200 4179.1 -0.50%
7267 34.41 0.33 ホンダ [N] [Y]  1789.5 1780.4 -0.51%
2802 36.42 1.00 味の素(株) [N] [Y]  5685 5653.8 -0.55%
8002 173.15 0.10 丸紅(株) [N] [Y]  2703 2688.0 -0.55%
8766 31.53 1.00 東京海上ホールディングス(株) [N] [Y]  4924 4894.7 -0.60%
6988 45.43 2.00 日東電工(株) [N] [Y]  14190 14105.1 -0.60%
9432 27.37 0.04 日本電信電話(株) [N] [Y]  171 170.0 -0.58%
8001 88.13 0.50 伊藤忠商事(株) [N] [Y]  6884 6840.7 -0.63%
7269 46.46 0.25 スズキ(株) [N] [Y]  1815 1803.1 -0.66%
9021 19.30 1.00 西日本旅客鉄道(株) [N] [Y]  3016 2996.1 -0.66%
4502 13.23 2.00 武田薬品工業(株) [N] [Y]  4135 4107.7 -0.66%
5108 21.63 2.00 (株)ブリヂストン [N] [Y]  6761 6715.7 -0.67%
6326 80.17 0.20 (株)クボタ [N] [Y]  2507 2489.1 -0.71%
4528 4.89 3.00 小野薬品工業(株) [N] [Y]  2294.5 2277.4 -0.75%
9433 13.92 2.00 KDDI(株) [N] [Y]  4355 4321.9 -0.76%
7201 7.11 0.50 日産自動車(株) [N] [Y]  556.1 551.9 -0.76%
3407 13.73 0.50 旭化成(株) [N] [Y]  1074 1065.7 -0.77%
1925 27.87 1.00 大和ハウス工業(株) [N] [Y]  4360 4326.5 -0.77%
6503 31.80 0.50 三菱電機(株) [N] [Y]  2488 2468.3 -0.79%
6762 47.01 1.00 TDK(株) [N] [Y]  7357 7297.8 -0.80%
8802 18.04 1.00 三菱地所(株) [N] [Y]  2825 2800.5 -0.87%
7741 119.29 1.00 HOYA(株) [N] [Y]  18685 18518.6 -0.89%
9022 11.66 2.00 東海旅客鉄道(株) [N] [Y]  3655 3620.2 -0.95%
7270 10.77 2.00 (株)SUBARU [N] [Y]  3376 3343.9 -0.95%
8309 4.21 5.00 三井住友トラスト・ホールディングス(株) [N] [Y]  3300 3267.8 -0.98%
8035 111.00 2.00 東京エレクトロン(株) [N] [Y]  34810 34463.3 -1.00%
3402 9.17 0.50 東レ(株) [N] [Y]  720 711.8 -1.14%
9983 27.43 10.00 (株)ファーストリテイリング [N] [Y]  43080 42582.3 -1.16%
9201 9.09 2.00 日本航空(株) [N] [Y]  2857 2822.3 -1.21%
4063 20.60 2.00 信越化学工業(株) [N] [Y]  6482 6395.9 -1.33%
6723 8.01 2.00 ルネサスエレクトロニクス(株) [N] [Y]  2521.5 2486.9 -1.37%
8601 7.29 1.00 (株)大和証券グループ本社 [N] [Y]  1147.5 1131.7 -1.38%
4689 4.78 0.50 LINEヤフー(株) [N] [Y]  376.3 371.0 -1.41%
7261 5.48 2.00 マツダ(株) [N] [Y]  1727.5 1701.4 -1.51%
6506 81.42 0.50 (株)安川電機 [N] [Y]  6437 6319.8 -1.82%
7731 10.90 1.00 (株)ニコン [N] [Y]  1725 1692.1 -1.91%
7202 12.49 1.00 いすゞ自動車(株) [N] [Y]  1977 1938.9 -1.93%
6586 26.82 1.00 (株)マキタ [N] [Y]  4262 4163.5 -2.31%
6753 1.29 4.00 シャープ(株) [N] [Y]  831 801.0 -3.61%
6954 14.04 2.00 ファナック(株) [N] [Y]  4613 4359.1 -5.50%
4901 10.87 1.00 富士フイルムホールディングス(株) [N] [Y]  3407 1687.5 -50.47%
9766 0 1.00 コナミグループ(株) [N] [Y]  9383 0.0 0%
9437 0 1.00 (株)NTTドコモ [N] [Y]  3880 0.0 0%
8058 0 0.50 三菱商事(株) [N] [Y]  3559 0.0 0%
7751 0 1.00 キヤノン(株) [N] [Y]  4440 0.0 0%
7733 0 1.00 オリンパス(株) [N] [Y]  2227.5 0.0 0%
7205 0 0.10 日野自動車(株) [N] [Y]  491.9 0.0 0%
6971 0 1.00 京セラ(株) [N] [Y]  1949.5 0.0 0%
6758 0 1.00 ソニーグループ(株) [N] [Y]  12840 0.0 0%
6752 0 1.00 パナソニック ホールディングス(株) [N] [Y]  1393 0.0 0%
6502 0 2.00 (株)東芝 [N] [Y]  4590 0.0 0%
6305 0 0.50 日立建機(株) [N] [Y]  4658 0.0 0%
5406 0 2.00 (株)神戸製鋼所 [N] [Y]  1918.5 0.0 0%
4523 0 1.00 エーザイ(株) [N] [Y]  6089 0.0 0%
3938 0 1.00 LINE(株) [N] [Y]  5350 0.0 0%
3774 0 0.50 (株)インターネットイニシアティブ [N] [Y]  2753.5 0.0 0%
3591 0 0.20 (株)ワコールホールディングス [N] [Y]  3460 0.0 0%
1963 0 0.50 日揮ホールディングス(株) [N] [Y]  1529 0.0 0%
時刻はすべて日本時間(JST)
ADR取得 2024/04/25 06:33
USD取得 2024/04/25 07:00
OSE取得 2024/04/24 15:30
CME取得 2024/04/25 06:31

temp 38.6