日経先物
大阪15時 円 -> シカゴ引け 38900円 差 +38900 (06時31分)
▼codeADR値倍率東証終値ADR(円)▼騰落率
6702 16.30 5.00 富士通(株) [N] [Y]  2463 12541.6 409.20%
9020 9.76 6.00 東日本旅客鉄道(株) [N] [Y]  3015 9011.5 198.89%
8725 18.41 2.00 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) [N] [Y]  2831 5666.0 100.14%
8035 118.32 2.00 東京エレクトロン(株) [N] [Y]  35010 36415.3 4.01%
6723 8.77 2.00 ルネサスエレクトロニクス(株) [N] [Y]  2608 2699.1 3.49%
9984 26.17 2.00 ソフトバンクグループ(株) [N] [Y]  7793 8054.3 3.35%
8604 5.87 1.00 野村ホールディングス(株) [N] [Y]  876.4 903.3 3.07%
8601 7.56 1.00 (株)大和証券グループ本社 [N] [Y]  1132.5 1163.4 2.73%
8002 193.48 0.10 丸紅(株) [N] [Y]  2900.5 2977.4 2.65%
9983 27.19 10.00 (株)ファーストリテイリング [N] [Y]  40820 41841.3 2.50%
6762 46.03 1.00 TDK(株) [N] [Y]  6943 7083.3 2.02%
4063 19.84 2.00 信越化学工業(株) [N] [Y]  5989 6106.2 1.96%
6326 83.00 0.20 (株)クボタ [N] [Y]  2507 2554.5 1.89%
6506 87.24 0.50 (株)安川電機 [N] [Y]  6593 6712.5 1.81%
7741 120.45 1.00 HOYA(株) [N] [Y]  18225 18535.4 1.70%
8411 3.97 5.00 (株)みずほフィナンシャルグループ [N] [Y]  3008 3054.6 1.55%
8309 4.28 5.00 三井住友トラスト・ホールディングス(株) [N] [Y]  3246 3293.1 1.45%
7012 12.80 2.50 川崎重工業(株) [N] [Y]  4855 4924.3 1.43%
6501 190.48 0.50 (株)日立製作所 [N] [Y]  14455 14656.0 1.39%
8053 28.30 1.00 住友商事(株) [N] [Y]  4300 4354.9 1.28%
7203 235.60 0.10 トヨタ自動車(株) [N] [Y]  3581 3625.5 1.24%
6301 30.11 1.00 コマツ [N] [Y]  4577 4633.5 1.23%
7731 10.76 1.00 (株)ニコン [N] [Y]  1636 1655.8 1.21%
6954 15.38 2.00 ファナック(株) [N] [Y]  4677 4733.5 1.21%
6503 37.30 0.50 三菱電機(株) [N] [Y]  2836 2870.0 1.20%
8306 10.21 1.00 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ [N] [Y]  1554 1571.2 1.11%
1928 24.09 1.00 積水ハウス(株) [N] [Y]  3667 3707.1 1.09%
8591 105.35 0.20 オリックス(株) [N] [Y]  3211 3242.4 0.98%
6586 29.53 1.00 (株)マキタ [N] [Y]  4503 4544.2 0.91%
8001 96.10 0.50 伊藤忠商事(株) [N] [Y]  7331 7394.2 0.86%
7974 12.41 4.00 任天堂(株) [N] [Y]  7575 7638.9 0.84%
7269 47.34 0.25 スズキ(株) [N] [Y]  1806 1821.2 0.84%
8766 33.09 1.00 東京海上ホールディングス(株) [N] [Y]  5050 5092.1 0.83%
6988 42.08 2.00 日東電工(株) [N] [Y]  12850 12951.0 0.79%
6902 17.55 1.00 (株)デンソー [N] [Y]  2681.5 2700.7 0.72%
8316 11.61 5.00 (株)三井住友フィナンシャルグループ [N] [Y]  8870 8933.0 0.71%
4689 4.89 0.50 LINEヤフー(株) [N] [Y]  373.9 376.2 0.62%
7267 34.96 0.33 ホンダ [N] [Y]  1783 1793.1 0.57%
3402 9.34 0.50 東レ(株) [N] [Y]  715.2 718.6 0.48%
6460 3.39 4.00 セガサミーホールディングス(株) [N] [Y]  2077 2086.7 0.47%
2802 38.28 1.00 味の素(株) [N] [Y]  5866 5890.7 0.42%
9021 20.92 1.00 西日本旅客鉄道(株) [N] [Y]  3207 3219.3 0.38%
8267 21.09 1.00 イオン(株) [N] [Y]  3233 3245.4 0.38%
2503 14.93 1.00 キリンホールディングス(株) [N] [Y]  2289 2297.5 0.37%
1925 28.92 1.00 大和ハウス工業(株) [N] [Y]  4437 4450.4 0.30%
7202 12.69 1.00 いすゞ自動車(株) [N] [Y]  1948 1952.8 0.25%
1963 17.87 0.50 日揮ホールディングス(株) [N] [Y]  1371.5 1375.0 0.26%
9022 11.78 2.00 東海旅客鉄道(株) [N] [Y]  3619 3625.5 0.18%
9202 3.90 5.00 ANAホールディングス(株) [N] [Y]  2996.5 3000.8 0.14%
3407 14.33 0.50 旭化成(株) [N] [Y]  1101 1102.6 0.15%
9433 14.38 2.00 KDDI(株) [N] [Y]  4422 4425.7 0.08%
9432 27.70 0.04 日本電信電話(株) [N] [Y]  170.4 170.5 0.06%
2914 13.99 2.00 JT [N] [Y]  4303 4305.7 0.06%
8802 18.85 1.00 三菱地所(株) [N] [Y]  2900 2900.7 0.02%
7201 7.54 0.50 日産自動車(株) [N] [Y]  580 580.1 0.02%
7261 5.62 2.00 マツダ(株) [N] [Y]  1730 1729.7 -0.02%
7270 11.15 2.00 (株)SUBARU [N] [Y]  3437 3431.6 -0.16%
5108 22.46 2.00 (株)ブリヂストン [N] [Y]  6935 6912.5 -0.32%
4502 13.36 2.00 武田薬品工業(株) [N] [Y]  4125 4111.8 -0.32%
4528 4.97 3.00 小野薬品工業(株) [N] [Y]  2305.5 2294.4 -0.48%
9201 8.88 2.00 日本航空(株) [N] [Y]  2753 2733.0 -0.73%
6753 1.34 4.00 シャープ(株) [N] [Y]  834.5 824.8 -1.16%
9735 17.15 4.00 セコム(株) [N] [Y]  10690 10556.5 -1.25%
4901 11.09 1.00 富士フイルムホールディングス(株) [N] [Y]  3413 1706.6 -50.00%
9766 0 1.00 コナミグループ(株) [N] [Y]  9345 0.0 0%
9437 0 1.00 (株)NTTドコモ [N] [Y]  3880 0.0 0%
8058 0 0.50 三菱商事(株) [N] [Y]  3544 0.0 0%
8031 0 0.05 三井物産(株) [N] [Y]  7681 0.0 0%
7751 0 1.00 キヤノン(株) [N] [Y]  4277 0.0 0%
7733 0 1.00 オリンパス(株) [N] [Y]  2256 0.0 0%
7205 0 0.10 日野自動車(株) [N] [Y]  450.2 0.0 0%
6971 0 1.00 京セラ(株) [N] [Y]  1899.5 0.0 0%
6758 0 1.00 ソニーグループ(株) [N] [Y]  13060 0.0 0%
6752 0 1.00 パナソニック ホールディングス(株) [N] [Y]  1387.5 0.0 0%
6502 0 2.00 (株)東芝 [N] [Y]  4590 0.0 0%
6305 0 0.50 日立建機(株) [N] [Y]  4431 0.0 0%
5406 0 2.00 (株)神戸製鋼所 [N] [Y]  1882 0.0 0%
4523 0 1.00 エーザイ(株) [N] [Y]  6545 0.0 0%
3938 0 1.00 LINE(株) [N] [Y]  5350 0.0 0%
3774 0 0.50 (株)インターネットイニシアティブ [N] [Y]  2694.5 0.0 0%
3591 0 0.20 (株)ワコールホールディングス [N] [Y]  3445 0.0 0%
時刻はすべて日本時間(JST)
ADR取得 2024/05/07 06:33
USD取得 2024/05/07 07:00
OSE取得 2024/05/02 15:30
CME取得 2024/05/07 06:31

temp 45.0