日経先物
大阪15時 円 -> シカゴ引け 38380円 差 +38380 (06時31分)
▼codeADR値倍率東証終値ADR(円)▼騰落率
6702 15.04 5.00 富士通(株) [N] [Y]  2330 7933.6 240.50%
9020 9.24 6.00 東日本旅客鉄道(株) [N] [Y]  2884 5848.9 102.81%
8725 17.90 2.00 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) [N] [Y]  2770 3776.9 36.35%
8591 105.95 0.20 オリックス(株) [N] [Y]  3223 2235.5 -30.64%
7261 5.54 2.00 マツダ(株) [N] [Y]  1696 1168.9 -31.08%
8309 4.17 5.00 三井住友トラスト・ホールディングス(株) [N] [Y]  3194 2199.7 -31.13%
6506 84.35 0.50 (株)安川電機 [N] [Y]  6465 4449.5 -31.18%
9202 3.87 5.00 ANAホールディングス(株) [N] [Y]  2967.5 2041.4 -31.21%
8306 10.11 1.00 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ [N] [Y]  1551 1066.6 -31.23%
8411 3.90 5.00 (株)みずほフィナンシャルグループ [N] [Y]  2995.5 2057.2 -31.32%
8316 11.44 5.00 (株)三井住友フィナンシャルグループ [N] [Y]  8801 6034.6 -31.43%
6301 29.83 1.00 コマツ [N] [Y]  4591 3147.1 -31.45%
7012 12.75 2.50 川崎重工業(株) [N] [Y]  4907 3362.8 -31.47%
8031 992.02 0.05 三井物産(株) [N] [Y]  7640 5232.9 -31.51%
8053 27.13 1.00 住友商事(株) [N] [Y]  4180 2862.2 -31.53%
8002 186.66 0.10 丸紅(株) [N] [Y]  2877 1969.3 -31.55%
6326 79.94 0.20 (株)クボタ [N] [Y]  2466 1686.7 -31.60%
8766 32.02 1.00 東京海上ホールディングス(株) [N] [Y]  4940 3378.1 -31.62%
8001 92.00 0.50 伊藤忠商事(株) [N] [Y]  7097 4853.0 -31.62%
6762 45.95 1.00 TDK(株) [N] [Y]  7093 4847.7 -31.66%
6501 183.88 0.50 (株)日立製作所 [N] [Y]  14195 9699.7 -31.67%
7203 231.78 0.10 トヨタ自動車(株) [N] [Y]  3579 2445.3 -31.68%
8604 5.80 1.00 野村ホールディングス(株) [N] [Y]  895.8 611.9 -31.69%
2503 14.42 1.00 キリンホールディングス(株) [N] [Y]  2227 1521.3 -31.69%
1928 23.46 1.00 積水ハウス(株) [N] [Y]  3623 2475.0 -31.69%
6503 36.45 0.50 三菱電機(株) [N] [Y]  2816.5 1922.7 -31.73%
7269 45.74 0.25 スズキ(株) [N] [Y]  1767.5 1206.4 -31.75%
2802 37.21 1.00 味の素(株) [N] [Y]  5752 3925.7 -31.75%
5108 22.01 2.00 (株)ブリヂストン [N] [Y]  6806 4644.1 -31.76%
6723 8.15 2.00 ルネサスエレクトロニクス(株) [N] [Y]  2521.5 1719.7 -31.80%
1925 27.77 1.00 大和ハウス工業(株) [N] [Y]  4298 2929.7 -31.84%
7201 7.38 0.50 日産自動車(株) [N] [Y]  571.2 389.3 -31.85%
9984 25.64 2.00 ソフトバンクグループ(株) [N] [Y]  7941 5410.0 -31.87%
7270 10.74 2.00 (株)SUBARU [N] [Y]  3327 2266.1 -31.89%
8802 18.53 1.00 三菱地所(株) [N] [Y]  2871 1954.9 -31.91%
7267 33.88 0.33 ホンダ [N] [Y]  1750 1191.3 -31.93%
7741 117.26 1.00 HOYA(株) [N] [Y]  18175 12370.9 -31.93%
9021 20.25 1.00 西日本旅客鉄道(株) [N] [Y]  3140 2136.4 -31.96%
6954 14.76 2.00 ファナック(株) [N] [Y]  4578 3114.4 -31.97%
6902 17.04 1.00 (株)デンソー [N] [Y]  2642.5 1797.7 -31.97%
4502 13.06 2.00 武田薬品工業(株) [N] [Y]  4053 2755.7 -32.01%
2914 13.77 2.00 JT [N] [Y]  4275 2905.5 -32.04%
9983 26.50 10.00 (株)ファーストリテイリング [N] [Y]  41160 27957.5 -32.08%
8267 20.92 1.00 イオン(株) [N] [Y]  3251 2207.1 -32.11%
8601 7.38 1.00 (株)大和証券グループ本社 [N] [Y]  1147 778.6 -32.12%
6586 29.37 1.00 (株)マキタ [N] [Y]  4565 3098.5 -32.12%
4063 18.50 2.00 信越化学工業(株) [N] [Y]  5754 3903.5 -32.16%
9432 27.02 0.04 日本電信電話(株) [N] [Y]  168.1 114.0 -32.18%
6988 41.02 2.00 日東電工(株) [N] [Y]  12760 8655.2 -32.17%
7202 12.34 1.00 いすゞ自動車(株) [N] [Y]  1920 1301.9 -32.19%
3407 14.07 0.50 旭化成(株) [N] [Y]  1095.5 742.2 -32.25%
8035 116.45 2.00 東京エレクトロン(株) [N] [Y]  36280 24571.0 -32.27%
9735 16.97 4.00 セコム(株) [N] [Y]  10580 7161.3 -32.31%
9433 13.72 2.00 KDDI(株) [N] [Y]  4278 2894.9 -32.33%
9201 8.67 2.00 日本航空(株) [N] [Y]  2704 1829.4 -32.34%
7974 11.76 4.00 任天堂(株) [N] [Y]  7337 4962.7 -32.36%
7731 10.69 1.00 (株)ニコン [N] [Y]  1668 1127.8 -32.39%
4528 4.89 3.00 小野薬品工業(株) [N] [Y]  2293.5 1547.7 -32.52%
9022 10.98 2.00 東海旅客鉄道(株) [N] [Y]  3434 2316.8 -32.53%
6460 3.30 4.00 セガサミーホールディングス(株) [N] [Y]  2067.5 1392.6 -32.64%
4689 4.68 0.50 LINEヤフー(株) [N] [Y]  367.6 246.9 -32.83%
3402 8.99 0.50 東レ(株) [N] [Y]  709.6 474.2 -33.17%
1963 17.22 0.50 日揮ホールディングス(株) [N] [Y]  1371 908.4 -33.74%
6753 1.32 4.00 シャープ(株) [N] [Y]  852.6 557.0 -34.67%
4901 11.13 1.00 富士フイルムホールディングス(株) [N] [Y]  3455 1174.2 -66.01%
9766 0 1.00 コナミグループ(株) [N] [Y]  9323 0.0 0%
9437 0 1.00 (株)NTTドコモ [N] [Y]  3880 0.0 0%
8058 0 0.50 三菱商事(株) [N] [Y]  3321 0.0 0%
7751 0 1.00 キヤノン(株) [N] [Y]  4305 0.0 0%
7733 0 1.00 オリンパス(株) [N] [Y]  2257.5 0.0 0%
7205 0 0.10 日野自動車(株) [N] [Y]  462.6 0.0 0%
6971 0 1.00 京セラ(株) [N] [Y]  1893.5 0.0 0%
6758 0 1.00 ソニーグループ(株) [N] [Y]  12050 0.0 0%
6752 0 1.00 パナソニック ホールディングス(株) [N] [Y]  1369 0.0 0%
6502 0 2.00 (株)東芝 [N] [Y]  4590 0.0 0%
6305 0 0.50 日立建機(株) [N] [Y]  4428 0.0 0%
5406 0 2.00 (株)神戸製鋼所 [N] [Y]  1869 0.0 0%
4523 0 1.00 エーザイ(株) [N] [Y]  6610 0.0 0%
3938 0 1.00 LINE(株) [N] [Y]  5350 0.0 0%
3774 0 0.50 (株)インターネットイニシアティブ [N] [Y]  2717.5 0.0 0%
3591 0 0.20 (株)ワコールホールディングス [N] [Y]  3480 0.0 0%
時刻はすべて日本時間(JST)
ADR取得 2024/05/09 06:33
USD取得 2024/05/09 07:00
OSE取得 2024/05/08 15:30
CME取得 2024/05/09 06:31

temp 41.1