日経先物
大阪15時 37620円 -> シカゴ引け 37830円 差 +210 (06時31分)
▼codeADR値倍率東証終値ADR(円)▼騰落率
6702 16.57 5.00 富士通(株) [N] [Y]  2482.5 10594.9 326.78%
9020 9.20 6.00 東日本旅客鉄道(株) [N] [Y]  2880.5 7059.0 145.06%
8725 17.69 2.00 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) [N] [Y]  2762 4524.4 63.81%
8035 109.66 2.00 東京エレクトロン(株) [N] [Y]  33600 28046.6 -16.53%
8309 4.24 5.00 三井住友トラスト・ホールディングス(株) [N] [Y]  3251 2711.1 -16.61%
7731 10.70 1.00 (株)ニコン [N] [Y]  1641.5 1368.3 -16.64%
6723 8.25 2.00 ルネサスエレクトロニクス(株) [N] [Y]  2534 2110.0 -16.73%
8601 7.31 1.00 (株)大和証券グループ本社 [N] [Y]  1125 934.8 -16.91%
8411 3.89 5.00 (株)みずほフィナンシャルグループ [N] [Y]  2998 2487.3 -17.03%
8306 10.06 1.00 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ [N] [Y]  1551.5 1286.5 -17.08%
8002 172.90 0.10 丸紅(株) [N] [Y]  2670.5 2211.0 -17.21%
8316 11.38 5.00 (株)三井住友フィナンシャルグループ [N] [Y]  8796 7276.4 -17.28%
7012 12.01 2.50 川崎重工業(株) [N] [Y]  4648 3839.6 -17.39%
9984 24.55 2.00 ソフトバンクグループ(株) [N] [Y]  7603 6278.9 -17.42%
8604 5.81 1.00 野村ホールディングス(株) [N] [Y]  900.2 743.0 -17.46%
2503 14.65 1.00 キリンホールディングス(株) [N] [Y]  2272 1873.4 -17.54%
1928 23.19 1.00 積水ハウス(株) [N] [Y]  3598 2965.5 -17.58%
7203 225.36 0.10 トヨタ自動車(株) [N] [Y]  3497 2881.9 -17.59%
8591 102.49 0.20 オリックス(株) [N] [Y]  3181 2621.3 -17.60%
6762 46.47 1.00 TDK(株) [N] [Y]  7216 5942.6 -17.65%
8031 950.65 0.05 三井物産(株) [N] [Y]  7382 6078.5 -17.66%
6506 80.00 0.50 (株)安川電機 [N] [Y]  6213 5115.2 -17.67%
6586 26.76 1.00 (株)マキタ [N] [Y]  4161 3422.1 -17.76%
7269 46.05 0.25 スズキ(株) [N] [Y]  1790.5 1472.2 -17.78%
6954 14.32 2.00 ファナック(株) [N] [Y]  4455 3662.5 -17.79%
7267 33.65 0.33 ホンダ [N] [Y]  1746 1434.2 -17.86%
6988 44.70 2.00 日東電工(株) [N] [Y]  13920 11432.5 -17.87%
8766 30.87 1.00 東京海上ホールディングス(株) [N] [Y]  4807 3947.7 -17.88%
7974 11.89 4.00 任天堂(株) [N] [Y]  7406 6082.0 -17.88%
7201 7.02 0.50 日産自動車(株) [N] [Y]  546.7 448.9 -17.89%
6902 17.89 1.00 (株)デンソー [N] [Y]  2786.5 2287.8 -17.90%
7741 117.49 1.00 HOYA(株) [N] [Y]  18305 15024.6 -17.92%
9432 27.16 0.04 日本電信電話(株) [N] [Y]  169.4 138.9 -18.00%
9983 26.63 10.00 (株)ファーストリテイリング [N] [Y]  41540 34054.4 -18.02%
8053 24.72 1.00 住友商事(株) [N] [Y]  3857 3161.2 -18.04%
8001 88.56 0.50 伊藤忠商事(株) [N] [Y]  6909 5662.5 -18.04%
5108 21.50 2.00 (株)ブリヂストン [N] [Y]  6711 5498.8 -18.06%
2802 36.42 1.00 味の素(株) [N] [Y]  5686 4657.4 -18.09%
7270 10.49 2.00 (株)SUBARU [N] [Y]  3276 2682.9 -18.10%
9201 9.09 2.00 日本航空(株) [N] [Y]  2839.5 2324.9 -18.12%
2914 13.30 2.00 JT [N] [Y]  4156 3401.6 -18.15%
3407 13.67 0.50 旭化成(株) [N] [Y]  1068 874.1 -18.16%
1925 27.41 1.00 大和ハウス工業(株) [N] [Y]  4283 3505.2 -18.16%
6501 169.39 0.50 (株)日立製作所 [N] [Y]  13235 10830.8 -18.17%
3402 8.94 0.50 東レ(株) [N] [Y]  698.6 571.6 -18.18%
6503 30.67 0.50 三菱電機(株) [N] [Y]  2397 1961.0 -18.19%
9735 17.64 4.00 セコム(株) [N] [Y]  11035 9023.2 -18.23%
8267 21.05 1.00 イオン(株) [N] [Y]  3292 2691.9 -18.23%
9022 11.47 2.00 東海旅客鉄道(株) [N] [Y]  3589 2933.6 -18.26%
4502 13.07 2.00 武田薬品工業(株) [N] [Y]  4090 3342.8 -18.27%
9021 19.01 1.00 西日本旅客鉄道(株) [N] [Y]  2975 2431.0 -18.29%
8802 17.61 1.00 三菱地所(株) [N] [Y]  2758.5 2252.0 -18.36%
9433 13.86 2.00 KDDI(株) [N] [Y]  4347 3544.8 -18.45%
7261 5.32 2.00 マツダ(株) [N] [Y]  1669 1360.6 -18.48%
6460 3.24 4.00 セガサミーホールディングス(株) [N] [Y]  2034 1657.3 -18.52%
9202 3.86 5.00 ANAホールディングス(株) [N] [Y]  3032 2468.1 -18.60%
7202 12.34 1.00 いすゞ自動車(株) [N] [Y]  1939.5 1578.0 -18.64%
4689 4.74 0.50 LINEヤフー(株) [N] [Y]  374 303.1 -18.96%
4528 4.79 3.00 小野薬品工業(株) [N] [Y]  2269.5 1837.6 -19.03%
6326 76.82 0.20 (株)クボタ [N] [Y]  2431 1964.7 -19.18%
6301 27.36 1.00 コマツ [N] [Y]  4337 3498.8 -19.33%
6305 55.41 0.50 日立建機(株) [N] [Y]  4394 3542.9 -19.37%
6753 1.29 4.00 シャープ(株) [N] [Y]  820 659.9 -19.52%
4063 19.11 2.00 信越化学工業(株) [N] [Y]  6308 4887.6 -22.52%
4901 10.64 1.00 富士フイルムホールディングス(株) [N] [Y]  3323 1360.6 -59.06%
9766 0 1.00 コナミグループ(株) [N] [Y]  9260 0.0 0%
9437 0 1.00 (株)NTTドコモ [N] [Y]  3880 0.0 0%
8058 0 0.50 三菱商事(株) [N] [Y]  3497 0.0 0%
7751 0 1.00 キヤノン(株) [N] [Y]  4066 0.0 0%
7733 0 1.00 オリンパス(株) [N] [Y]  2187 0.0 0%
7205 0 0.10 日野自動車(株) [N] [Y]  462.6 0.0 0%
6971 0 1.00 京セラ(株) [N] [Y]  1927.5 0.0 0%
6758 0 1.00 ソニーグループ(株) [N] [Y]  12760 0.0 0%
6752 0 1.00 パナソニック ホールディングス(株) [N] [Y]  1325 0.0 0%
6502 0 2.00 (株)東芝 [N] [Y]  4590 0.0 0%
5406 0 2.00 (株)神戸製鋼所 [N] [Y]  1880 0.0 0%
4523 0 1.00 エーザイ(株) [N] [Y]  6259 0.0 0%
3938 0 1.00 LINE(株) [N] [Y]  5350 0.0 0%
3774 0 0.50 (株)インターネットイニシアティブ [N] [Y]  2670 0.0 0%
3591 0 0.20 (株)ワコールホールディングス [N] [Y]  3434 0.0 0%
1963 0 0.50 日揮ホールディングス(株) [N] [Y]  1493 0.0 0%
時刻はすべて日本時間(JST)
ADR取得 2024/04/26 06:33
USD取得 2024/04/26 07:00
OSE取得 2024/04/25 15:30
CME取得 2024/04/26 06:31

temp 42.0