日経先物
大阪15時 円 -> シカゴ引け 38670円 差 +38670 (06時31分)
▼codeADR値倍率東証終値ADR(円)▼騰落率
6702 15.12 5.00 富士通(株) [N] [Y]  2360.5 11571.0 390.19%
9020 9.00 6.00 東日本旅客鉄道(株) [N] [Y]  2812.5 8265.0 193.87%
8725 17.87 2.00 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) [N] [Y]  2789 5470.2 96.13%
9202 4.00 5.00 ANAホールディングス(株) [N] [Y]  3005 3061.1 1.87%
4063 19.12 2.00 信越化学工業(株) [N] [Y]  5840 5852.8 0.22%
8309 4.64 5.00 三井住友トラスト・ホールディングス(株) [N] [Y]  3568 3550.9 -0.48%
8411 4.06 5.00 (株)みずほフィナンシャルグループ [N] [Y]  3134 3107.0 -0.86%
1928 22.90 1.00 積水ハウス(株) [N] [Y]  3544 3505.0 -1.10%
2914 14.25 2.00 JT [N] [Y]  4411 4362.1 -1.11%
8306 10.03 1.00 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ [N] [Y]  1553.5 1535.1 -1.18%
2503 14.44 1.00 キリンホールディングス(株) [N] [Y]  2237.5 2210.1 -1.22%
8316 12.53 5.00 (株)三井住友フィナンシャルグループ [N] [Y]  9723 9588.9 -1.38%
8604 5.91 1.00 野村ホールディングス(株) [N] [Y]  917.3 904.6 -1.38%
8591 109.30 0.20 オリックス(株) [N] [Y]  3393 3345.8 -1.39%
2802 38.61 1.00 味の素(株) [N] [Y]  5995 5909.5 -1.43%
8053 26.44 1.00 住友商事(株) [N] [Y]  4109 4046.8 -1.51%
7012 14.20 2.50 川崎重工業(株) [N] [Y]  5520 5433.5 -1.57%
6301 29.55 1.00 コマツ [N] [Y]  4595 4522.8 -1.57%
7201 7.10 0.50 日産自動車(株) [N] [Y]  552.1 543.3 -1.59%
6503 36.24 0.50 三菱電機(株) [N] [Y]  2819.5 2773.4 -1.64%
6326 75.90 0.20 (株)クボタ [N] [Y]  2363 2323.4 -1.68%
6586 30.98 1.00 (株)マキタ [N] [Y]  4823 4741.6 -1.69%
7741 121.65 1.00 HOYA(株) [N] [Y]  18950 18619.1 -1.75%
8002 192.00 0.10 丸紅(株) [N] [Y]  2992 2938.7 -1.78%
8766 31.57 1.00 東京海上ホールディングス(株) [N] [Y]  4920 4831.9 -1.79%
7974 13.64 4.00 任天堂(株) [N] [Y]  8503 8350.7 -1.79%
7202 12.97 1.00 いすゞ自動車(株) [N] [Y]  2021.5 1985.1 -1.80%
7267 33.24 0.33 ホンダ [N] [Y]  1727 1695.7 -1.81%
9432 24.34 0.04 日本電信電話(株) [N] [Y]  151.8 149.0 -1.84%
6988 39.17 2.00 日東電工(株) [N] [Y]  12220 11990.3 -1.88%
8267 21.18 1.00 イオン(株) [N] [Y]  3304 3241.7 -1.89%
7270 10.32 2.00 (株)SUBARU [N] [Y]  3220 3159.1 -1.89%
8001 92.97 0.50 伊藤忠商事(株) [N] [Y]  7254 7114.8 -1.92%
6506 80.84 0.50 (株)安川電機 [N] [Y]  6308 6186.5 -1.93%
6762 46.52 1.00 TDK(株) [N] [Y]  7262 7120.1 -1.95%
1925 26.35 1.00 大和ハウス工業(株) [N] [Y]  4113 4033.0 -1.95%
8802 17.54 1.00 三菱地所(株) [N] [Y]  2739 2684.6 -1.99%
8601 7.23 1.00 (株)大和証券グループ本社 [N] [Y]  1129 1106.6 -1.98%
4502 13.22 2.00 武田薬品工業(株) [N] [Y]  4130 4046.8 -2.01%
9983 26.25 10.00 (株)ファーストリテイリング [N] [Y]  41010 40176.9 -2.03%
7269 45.72 0.25 スズキ(株) [N] [Y]  1786 1749.4 -2.05%
6954 14.71 2.00 ファナック(株) [N] [Y]  4597 4502.9 -2.05%
9433 13.86 2.00 KDDI(株) [N] [Y]  4332 4242.7 -2.06%
9735 15.97 4.00 セコム(株) [N] [Y]  9985 9777.2 -2.08%
3402 10.07 0.50 東レ(株) [N] [Y]  787 770.6 -2.08%
7203 219.76 0.10 トヨタ自動車(株) [N] [Y]  3436 3363.5 -2.11%
6902 16.83 1.00 (株)デンソー [N] [Y]  2632.5 2575.9 -2.15%
3407 13.27 0.50 旭化成(株) [N] [Y]  1038 1015.5 -2.17%
9022 11.07 2.00 東海旅客鉄道(株) [N] [Y]  3466 3388.6 -2.23%
5108 22.10 2.00 (株)ブリヂストン [N] [Y]  6921 6765.0 -2.25%
9021 20.18 1.00 西日本旅客鉄道(株) [N] [Y]  3160 3088.6 -2.26%
6501 184.49 0.50 (株)日立製作所 [N] [Y]  14445 14118.6 -2.26%
8035 115.18 2.00 東京エレクトロン(株) [N] [Y]  36090 35257.7 -2.31%
7261 5.02 2.00 マツダ(株) [N] [Y]  1573 1536.7 -2.31%
4528 4.81 3.00 小野薬品工業(株) [N] [Y]  2264 2208.6 -2.45%
4689 5.01 0.50 LINEヤフー(株) [N] [Y]  393.1 383.4 -2.47%
9201 8.62 2.00 日本航空(株) [N] [Y]  2709 2638.7 -2.60%
9984 27.20 2.00 ソフトバンクグループ(株) [N] [Y]  8550 8326.2 -2.62%
6723 8.65 2.00 ルネサスエレクトロニクス(株) [N] [Y]  2726.5 2647.9 -2.88%
6460 3.60 4.00 セガサミーホールディングス(株) [N] [Y]  2275.5 2204.0 -3.14%
3774 31.04 0.50 (株)インターネットイニシアティブ [N] [Y]  2457 2375.4 -3.32%
7731 10.53 1.00 (株)ニコン [N] [Y]  1667.5 1611.7 -3.35%
6305 55.55 0.50 日立建機(株) [N] [Y]  4428 4251.1 -4.00%
6753 1.26 4.00 シャープ(株) [N] [Y]  823.4 771.4 -6.32%
4901 10.93 1.00 富士フイルムホールディングス(株) [N] [Y]  3414 1672.9 -51.00%
9766 0 1.00 コナミグループ(株) [N] [Y]  11455 0.0 0%
9437 0 1.00 (株)NTTドコモ [N] [Y]  3880 0.0 0%
8058 0 0.50 三菱商事(株) [N] [Y]  3372 0.0 0%
8031 0 0.05 三井物産(株) [N] [Y]  7968 0.0 0%
7751 0 1.00 キヤノン(株) [N] [Y]  4331 0.0 0%
7733 0 1.00 オリンパス(株) [N] [Y]  2541.5 0.0 0%
7205 0 0.10 日野自動車(株) [N] [Y]  455.5 0.0 0%
6971 0 1.00 京セラ(株) [N] [Y]  1868 0.0 0%
6758 0 1.00 ソニーグループ(株) [N] [Y]  13100 0.0 0%
6752 0 1.00 パナソニック ホールディングス(株) [N] [Y]  1324.5 0.0 0%
6502 0 2.00 (株)東芝 [N] [Y]  4590 0.0 0%
5406 0 2.00 (株)神戸製鋼所 [N] [Y]  1911 0.0 0%
4523 0 1.00 エーザイ(株) [N] [Y]  6779 0.0 0%
3938 0 1.00 LINE(株) [N] [Y]  5350 0.0 0%
3591 0 0.20 (株)ワコールホールディングス [N] [Y]  3611 0.0 0%
1963 0 0.50 日揮ホールディングス(株) [N] [Y]  1303 0.0 0%
時刻はすべて日本時間(JST)
ADR取得 2024/05/18 06:33
USD取得 2024/05/18 06:31
OSE取得 2024/05/17 15:30
CME取得 2024/05/18 06:31

temp 43.4